<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Tutoriels photo</title>
		<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 07:16:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Tutoriels photo</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/13/16/22/49/baniar11.jpg</url>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>[Réflexion] Qu'est-ce que la macrophotographie</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/reflexion-qu-est-ce-que-la-macrophotographie-t390.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>La définition sur Wikipédia



Retenons ceci :



La macrophotographie est l'ensemble des techniques photographiques  permettant de photographier des sujets de petite taille. 



Le terme désigne l'activité photographique associée à ces techniques. 



Les rapports de grandissement :



Entre les échelles 1:1 (taille réelle) et 10:1 (dix fois plus gros que la taille réelle) --- &gt; macrophotographie.



Entre 1:10 et 1:1 --- &gt; proxiphotographie



Au delà de 10:1 ----&gt;  photomicrographie,  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:16:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/reflexion-qu-est-ce-que-la-macrophotographie-t390.htm#1447</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/reflexion-qu-est-ce-que-la-macrophotographie-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Méthodologie] Créer un panorama</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-creer-un-panorama-t7.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Réaliser ses panoramas…



Ce que j’écris là n’a aucune prétention… Cela découle de ce que j’ai expérimenté et à mon sentiment peut-être complété par vos expériences…



Il existe nombre de documentation vous permettant d'avoir plus de renseignement sur la technique.







- Imaginer son panorama en regardant le paysage…



C’est comme dans toutes photographies, à mon sentiment, il faut imaginer le résultat avant de se lancer dans la réalisation de son  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:50:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-creer-un-panorama-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-creer-un-panorama-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Poster une photo dans un message</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-poster-une-photo-dans-un-message-t251.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Sur ce forum il est possible d'héberger directement une photographie dans son message...



Voici donc en quelques images la méthode....



-1- A la création du message, cliquer sur l'icône héberger une image







-2- Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, cliquer sur le bouton &quot;parcourir&quot;, puis sélectionner son fichier image en la recherchant sur son disque dur. N'oubliez pas de respecter les règles de taille et de poids (800 pixels, et 300 kos max). L'option proposée  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:24:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-poster-une-photo-dans-un-message-t251.htm#1072</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-poster-une-photo-dans-un-message-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Les leds en photographie</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-leds-en-photographie-t13.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>J'ai lu voici  peu un post sur l'utilisation d'un éclairage parasol à led comme éclairage d'appoint en macro photographie par substitution du flash annulaire.



Si l'on tient compte de l'évolution de ces LED, il semble possible de mettre en œuvre un tel produit dans certaines situations pour cette technique de photographie...



La problématique  est le flux lumineux exprimé en Lumens (*1) par Watt (*2) (Lm/W*3). 



Il semble que selon le type de LED l'efficacité lumineuse soit  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:07:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-leds-en-photographie-t13.htm#15</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-leds-en-photographie-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Gimp : rotation, taille et compression</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-gimp-rotation-taille-et-compression-t210.htm</link>
			<dc:creator>Titou</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Petite méthode de correction et de préparation d'une photo à être postée sur le forum.



1) Ouverture de l'image de base :













2) Enregistrement d'une copie au format Gimp (.xcf) :













3) Mise en place du guide :



La photo prise à main levée n'est pas bien verticale. Pour éviter les 20 commentaires &quot;çà penchouille&quot;, nous allons redresser tout çà.



Cliquer sur la règle de gauche et glisser un guide vertical  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:58:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-gimp-rotation-taille-et-compression-t210.htm#896</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-gimp-rotation-taille-et-compression-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[tuto] Eclaircir un sujet en contre jour sous DPP</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-eclaircir-un-sujet-en-contre-jour-sous-dpp-t198.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Éclaircir un sujet en contre jour.



Parfois on se retrouve avec une image intéressante, mais voilà les détails sont en contre jour, sous DPP (Digital Photo Professional) il y a une solution



Original







Pour améliorer les détails sous l’animal,  déplacer le curseur &quot;Ombres&quot; (flèche) jusqu’à l’obtention de ce que vous souhaitez. 



Après traitement



 </description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:53:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-eclaircir-un-sujet-en-contre-jour-sous-dpp-t198.htm#869</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-eclaircir-un-sujet-en-contre-jour-sous-dpp-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto]Transformer une photo en image BD</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutotransformer-une-photo-en-image-bd-t145.htm</link>
			<dc:creator>Chrystin</dc:creator>
			<description>Ouvrez la photo que vous désirer transformer



 



Personnellement j’ai choisi cette photo là



 







pour transformer la photo il faut travailler sur des calques !









premièrement, il vous faut dupliquer le calque de fond puis recommencer l’opération une seconde fois.



Vous avez maintenant dans votre fenêtre des claques trois calques, le fond, la première copie, et la seconde copie.









On va premièrement travailler sur la première copie.  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:10:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutotransformer-une-photo-en-image-bd-t145.htm#605</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutotransformer-une-photo-en-image-bd-t145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Le piqué</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-le-pique-t93.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Beaucoup emploi ce terme mais en connaisse-t-il la définition… Bref, voyons ce que l’on peut tirer de la documentation (Internet et papier)…



Le terme « piqué » est souvent utilisé  pour il me semble quantifier la qualité d’un objectif. Mais est-ce le seul objet qui génère un bon « piqué » sur une photographie. Il semble bien que non.



L’objectif



C’est son aptitude à rendre une bonne netteté et un bon contraste dans les détails d’une image. C’est donc  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:05:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-le-pique-t93.htm#274</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-le-pique-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] La profondeur de champ (Pdc)</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-la-profondeur-de-champ-pdc-t83.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Elle est conditionnée à l’ouverture. Suivant celle-ci elle sera plus ou moins grande devant et derrière le plan ou la mise au point a été réalisée.



Pour faire simple, isoler un portrait sur un fond flou nécessite une Pdc courte que l’on obtient en ouvrant. Pour un paysage, on fermera pour garder de la profondeur à ce dernier.



La Pdc est donc conditionnée à l’ouverture ou la fermeture du Diaphragme. Le diaphragme a aussi pour fonction la gestion de la netteté.



Donc,  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:50:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-la-profondeur-de-champ-pdc-t83.htm#201</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-la-profondeur-de-champ-pdc-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Les modes chromatiques</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-modes-chromatiques-t76.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Pour faire simple, il s'agit d'un outil qui répertorie les couleurs.



Il en existe de nombreux, dont :



- RVB (Rouge, Vert, Bleu)

- CMJN (Cyan, Magenta, Vert et bleu)

- TSL (Teinte, Saturation et Luminance)

- LAB (chaque couleur y est définie par sa luminance et deux axes chromatiques a et b)





En photographie les deux principaux sont le RVB et le CMJN.



Le RVB ou RGB (Anglais) est celui que l'on trouve dans tout les appareils photos numériques. Il s'agit des trois  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:30:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-modes-chromatiques-t76.htm#189</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-modes-chromatiques-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Les formats &quot;photo&quot;, JPG, TIFF, RAW...</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-formats-photo-jpg-tiff-raw-t75.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Ils existent de nombreux formats d'image, mais trois d'entre eux sont plus particulièrement dédiés à la photo.



- JPG

- TIFF

- RAW





Le format JPG



Format universel compatible avec de nombreux softs, il offre un excellent compromis poids/qualité d'image. C'est toutefois un format qui offre peu de possibilités de post-traitement en comparaison au RAW. 



Dans la pratique, lors de l'enregistrement il faut choisir le taux de compression le plus faible, en effet il s'agit  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:00:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-formats-photo-jpg-tiff-raw-t75.htm#188</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-formats-photo-jpg-tiff-raw-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Apprendre à donner son avis sur une photographie</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-apprendre-a-donner-son-avis-sur-une-photographie-t49.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Apprendre à donner son avis sur une photographie





Sur un forum, il ne suffit pas de poster ses œuvres, encore faut-il obtenir des critiques constructives qui ne peuvent qu’aider à améliorer sa technique.



Peut-on penser qu’avoir des commentaires du type c’est beau, j’adore, etc. est constructif, certes cela fait plaisir mais n’apporte rien.



Poser une critique résulte à mon sentiment d’une démarche intellectuelle qui vise dans cette façon de réagir à se donner  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:38:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-apprendre-a-donner-son-avis-sur-une-photographie-t49.htm#64</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-apprendre-a-donner-son-avis-sur-une-photographie-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Les bagues allonges...</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-bagues-allonges-t14.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Est-il nécessaire de casser sa tirelire pour faire de la macro...



Il semble bien que non... Les bagues allonges me semble être une solution économiquement viable.



Ce sont des bagues de diverses dimensions dépourvues de lentilles que l'on intercale entre le boitier et l'objectif pour augmenter le tirage et réduire la distance de mise au point. La conséquence est d'obtenir un fort grandissement. 







Il vous faut savoir qu'elle ne provoquent aucune perte de piqué, seule  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:10:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-bagues-allonges-t14.htm#16</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-les-bagues-allonges-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Site] A visiter, pour débutants et photographes experts</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-a-visiter-pour-debutants-et-photographes-experts-t12.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description><![CDATA[le site <a href="http://pagesperso-orange.fr/2.8/index.htm" target="_blank">2.8 - au coeur de l'image</a>]]></description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:59:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-a-visiter-pour-debutants-et-photographes-experts-t12.htm#14</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-a-visiter-pour-debutants-et-photographes-experts-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Site] Pour ceux qui veulent apprendre la photographie</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-pour-ceux-qui-veulent-apprendre-la-photographie-t11.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description><![CDATA[..... de façon méthodique et approfondie. 
<br />

<br />
<a href="http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie" target="_blank">La photographie</a>
<br />

<br />
Un livre en ligne, il est en cours de rédaction, mais a voir.
<br />

<br />
Auteur : Jean-Jacques MILAN]]></description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:54:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-pour-ceux-qui-veulent-apprendre-la-photographie-t11.htm#13</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/site-pour-ceux-qui-veulent-apprendre-la-photographie-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Technique] Faire des photos dans un environnement enneigé.</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/technique-faire-des-photos-dans-un-environnement-enneige-t10.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Ce qui suit découle de recherches suites à des photos que j'ai réalisé dans cet environnement.



Dans ce milieu, il faut surexposer



Pourquoi, parce que la cellule de l'appareil expose comme si la neige était un gris neutre. Donc pour qu'elle ait l'air blanche, il faut ajouter de la lumière.



Il faut donc suivant les cas être entre +1 et +3.



Faut-il garder les automatismes, Il semble bien que non, le tout manuel est préconisé afin de profiter pleinement de ce que les  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:53:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/technique-faire-des-photos-dans-un-environnement-enneige-t10.htm#12</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/technique-faire-des-photos-dans-un-environnement-enneige-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Peindre avec un pinceau de lumière</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-peindre-avec-un-pinceau-de-lumiere-t9.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Cette technique est à la portée de tous. Elle nécessité toutefois de la rigueur. C'est celle utilisée pour le concours &quot;le monde végétal&quot;



Peindre avec un pinceau de lumière nécessite une petite préparation.



-	Un local sombre (à privilégier), ou très faiblement éclairé,

-	Un fond de couleur noir, le choix se portera sur un fond de tissu, de préférence épais, de la non-couleur comme la nomme certains noir mat,

-	Un pied stable,

-	Une télécommande,

-	Un  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:52:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-peindre-avec-un-pinceau-de-lumiere-t9.htm#11</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-peindre-avec-un-pinceau-de-lumiere-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Méthodologie] Analyse et critique d’une photographie</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-analyse-et-critique-dune-photographie-t8.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Analyse et critique d’une photographie



Au fil du temps, j’ai appris qu’une analyse sur quelques sujets que se soit ne s’improvise pas.



On ne peut pas non plus prétendre faire professionnel sans s’être appliqué une auto-critique analytique de son propre travail.





 Une méthodologie 



Pourquoi appliquer une méthodologie au travail d’analyse. Je pense que c’est principalement par respect envers l’auteur, mais ce n’est pas la seule raison, c’est aussi  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:52:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-analyse-et-critique-dune-photographie-t8.htm#10</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/methodologie-analyse-et-critique-dune-photographie-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Créer un HDR avec PSP X2</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-creer-un-hdr-avec-psp-x2-t6.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Créer un HDR sous Corel Paint Shop Pro X2



Les conditions :



- La météo lors des prises de vue étaient fort intéressantes, nuageux à souhait, brume d’évaporation résultant d’une forte pluie, et bruine. 

- Les prises de vue ont été réalisé a main levée.





Pour commencer



Menu Fichier, menu déroulant Fusion de photos HDR…









Dans la boite de dialogue, clic sur parcourir

 



 



Sélectionner les photos (Touche Ctrl du clavier, bouton gauche  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:44:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-creer-un-hdr-avec-psp-x2-t6.htm#8</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tuto-creer-un-hdr-avec-psp-x2-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto]Fusionner deux images sous PSP X</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutofusionner-deux-images-sous-psp-x-t5.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>-1- Ouvrir la première image, ici la lune.



Cliquer sur la seconde image, l'avion, dans le visualiseur









-2- Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer ce dernier dans la première image.



La positionner correctement.



Lâcher le bouton de la souris









-3- Positionner le pointeur de la souris dans menu &quot;Calque&quot;, sur l'image. Ici l'avion









-4- Bouton droit de la souris pour obtenir le menu.



Dans ce dernier choisir  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:43:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutofusionner-deux-images-sous-psp-x-t5.htm#7</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/tutofusionner-deux-images-sous-psp-x-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Savoir] Comprendre la lumière</title>
			<link>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-comprendre-la-lumiere-t4.htm</link>
			<dc:creator>Jacky</dc:creator>
			<description>Un résumé de notion que j'ai recherché dans les documentions qui me sont accessibles. 



La température des couleurs (TC)



C'est tout simplement la composition spectrale de la lumière. Elle s'exprime en degrés Kelvin ( K ), mais aussi en Mired (moins usité)…



Notion



La TC est basée sur un rapport constant qui existe entre la température d'un corps noir chauffé et la lumière qu'il émet.



L'échelle de Kelvin  (K)



Elle prend son origine du zéro absolu (-273°).  ...</description>
			<category>Tutoriels photo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:39:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-comprendre-la-lumiere-t4.htm#6</comments>
			<guid>http://www.apotheose-photo.com/tutoriels-photo-f1/savoir-comprendre-la-lumiere-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>